高校野球、2014年の夏の甲子園入場者数は歴代5位で斎藤佑樹・田中将大の年を上回る
公開日:
:
高校野球
2014年夏の高校野球大会は大阪桐蔭が優勝した。今年の夏の甲子園の入場者数は約85万3千人で、これは決勝再試合となった早稲田実・斎藤佑樹vs駒大苫小牧・田中将大の2006年の入場者数を1000人ほど上回った。近年、夏の甲子園は満員札止めになるケースが多くなるほど、人気を集めているのだ。
夏の甲子園・入場者数の推移
日本高野連が発表している夏の甲子園の入場者数の推移は以下の通りとなっている。全国の参加校数は減っているものの、入場者数は2008年から80万人を越え、1日の入場者数も8万人を超えるほど盛んになっている。
大会 | 年度 | 代表校数 | 参加校数 | 入場者総数 | 最高入場者/1日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40回 | 1958年 | 47校 | 1,807校 | 431,000人 | – | |
41回 | 1959年 | 29校 | 1,864校 | 291,700人 | – | |
42回 | 1960年 | 30校 | 1,903校 | 321,700人 | – | |
43回 | 1961年 | 30校 | 1,941校 | 386,800人 | – | |
44回 | 1962年 | 30校 | 1,996校 | 333,300人 | – | |
45回 | 1963年 | 48校 | 2,107校 | 333,100人 | – | |
46回 | 1964年 | 30校 | 2,270校 | 306,800人 | – | |
47回 | 1965年 | 30校 | 2,363校 | 354,100人 | – | |
48回 | 1966年 | 30校 | 2,415校 | 407,600人 | – | |
49回 | 1967年 | 30校 | 2,460校 | 375,100人 | – | |
50回 | 1968年 | 48校 | 2,485校 | 594,700人 | – | |
51回 | 1969年 | 30校 | 2,523校 | 454,100人 | – | |
52回 | 1970年 | 30校 | 2,547校 | 465,100人 | – | |
53回 | 1971年 | 30校 | 2,569校 | 426,300人 | – | |
54回 | 1972年 | 30校 | 2,614校 | 479,400人 | – | |
55回 | 1973年 | 48校 | 2,660校 | 668,000人 | – | |
56回 | 1974年 | 34校 | 2,709校 | 568,900人 | – | |
57回 | 1975年 | 38校 | 2,798校 | 659,100人 | – | |
58回 | 1976年 | 41校 | 2,893校 | 699,200人 | – | |
59回 | 1977年 | 41校 | 2,985校 | 744,000人 | – | |
60回 | 1978年 | 49校 | 3,074校 | 803,000人 | – | |
61回 | 1979年 | 49校 | 3,170校 | 791,000人 | 74,000人 | |
62回 | 1980年 | 49校 | 3,270校 | 816,000人 | 72,000人 | 早実・荒木大輔1年生 |
63回 | 1981年 | 49校 | 3,394校 | 819,000人 | 73,000人 | 早実・荒木大輔2年生 |
64回 | 1982年 | 49校 | 3,466校 | 816,000人 | 74,000人 | 早実・荒木大輔3年生 |
65回 | 1983年 | 49校 | 3,568校 | 837,000人 | 75,000人 | |
66回 | 1984年 | 49校 | 3,705校 | 770,000人 | 75,000人 | |
67回 | 1985年 | 49校 | 3,791校 | 818,000人 | 78,000人 | 桑田、清原のKKコンビ、PL学園が優勝 |
68回 | 1986年 | 49校 | 3,847校 | 841,000人 | 79,000人 | 天理が優勝、松山商が準優勝、伊良部秀樹など |
69回 | 1987年 | 49校 | 3,900校 | 802,000人 | 76,000人 | |
70回 | 1988年 | 49校 | 3,958校 | 812,000人 | 77,000人 | |
71回 | 1989年 | 49校 | 3,990校 | 826,000人 | 75,000人 | |
72回 | 1990年 | 49校 | 4,027校 | 929,000人 | 83,000人 | 沖縄水産が準優勝、天理が優勝、イチロー、中村紀洋など |
73回 | 1991年 | 49校 | 4,046校 | 900,000人 | 77,000人 | 松井秀喜5敬遠、沖縄水産が準優勝、大阪桐蔭が優勝 |
74回 | 1992年 | 49校 | 4,065校 | 811,000人 | 76,000人 | |
75回 | 1993年 | 49校 | 4,071校 | 775,000人 | 68,000人 | |
76回 | 1994年 | 49校 | 4,088校 | 769,000人 | 70,000人 | |
77回 | 1995年 | 49校 | 4,098校 | 737,000人 | 80,000人 | |
78回 | 1996年 | 49校 | 4,089校 | 645,000人 | 70,000人 | |
79回 | 1997年 | 49校 | 4,093校 | 686,000人 | 70,000人 | |
80回 | 1998年 | 55校 | 4,102校 | 895,000人 | 73,000人 | 松坂大輔の横浜高校優勝、松坂世代 |
81回 | 1999年 | 49校 | 4,096校 | 740,000人 | 73,000人 | |
82回 | 2000年 | 49校 | 4,119校 | 813,000人 | 83,000人 | |
83回 | 2001年 | 49校 | 4,150校 | 791,000人 | 80,000人 | |
84回 | 2002年 | 49校 | 4,163校 | 752,000人 | 70,000人 | |
85回 | 2003年 | 49校 | 4,163校 | 682,000人 | 75,000人 | |
86回 | 2004年 | 49校 | 4,146校 | 716,000人 | 76,000人 | |
87回 | 2005年 | 49校 | 4,137校 | 776,000人 | 70,000人 | |
88回 | 2006年 | 49校 | 4,112校 | 852,000人 | 80,000人 | 田中将大、斎藤佑樹による決勝再試合 |
89回 | 2007年 | 49校 | 4,081校 | 770,000人 | 73,000人 | 佐賀北のがばい旋風 |
90回 | 2008年 | 55校 | 4,059校 | 890,000人 | 73,000人 | 記念大会で出場校増、大阪桐蔭優勝 |
91回 | 2009年 | 49校 | 4,041校 | 812,000人 | 80,000人 | 中京大中京が優勝、日本文理が劇的な追い上げ |
92回 | 2010年 | 49校 | 4,028校 | 844,000人 | 70,000人 | 島袋洋奨の興南が春夏連覇 |
93回 | 2011年 | 49校 | 4,014校 | 848,000人 | 82,000人 | 日大三が吉永健太朗、高山俊などの活躍で優勝 |
94回 | 2012年 | 49校 | 3,985校 | 809,000人 | 80,000人 | 藤浪晋太郎の大阪桐蔭が春夏連覇 |
95回 | 2013年 | 49校 | 3,957校 | 854,000人 | 81,000人 | 前橋育英・高橋光成が優勝、安楽智大投手出場 |
96回 | 2014年 | 49校 | 3,917校 | 853,000人 | 76,000人 | 大阪桐蔭優勝 |
1大会での最高入場者数は1990年、1991年でイチローや中村選手など(高校時はそれほど注目されていなかった)が出場していたころで、1991年は松井秀喜選手の5連続敬遠で大いに話題となった。
次に入場者数が多かったのは1998年でこれは横浜高校松坂大輔投手を中心とした松坂世代が集まった年、世間でも話題となった。その大会に出場した杉内俊哉投手、村田修一選手、和田毅投手などは今でも活躍を続けている。
その次は2008年の90回大会でこの大会では出場校が55校と増えたこと、地元大阪桐蔭が優勝したことなどが影響しているが、今年2014年の大会は台風などの影響があったものの歴代5番目の入場者数を記録した。
背景は?
今年は際立って注目された選手が登場したわけではない。それでも入場者数が増えたのは、地元大阪の大阪桐蔭が優勝したこともあるが、高校野球を見続けてきた団塊の世代の人たちが、会社を勤めあげて時間も金銭面でも余裕があり、趣味の一つとして球場に訪れているのだろうという意見がある。
たしかに今では甲子園大会は朝早くから門に列ができ、ラガーさんなど観客でも注目される人が出てきている。満員札止めになることもしばしばとなっている。
もちろんプロ野球の観客の数も増えており、野球全体が盛り上がりを見せているのだが、高校野球ははつらつとしたプレー、若さ、はかなさを感じさせる
盛り上がりを見せる甲子園、今度はぜひお孫さんなどを連れて行ってほしい。そして将来の高校球児へと高校野球の熱をつないでいってほしいです。
関連記事
-
-
高校野球の名将の引退
昨日、高校野球の佐賀大会では佐賀北高校が佐賀工業を下して甲子園出場を決めた。佐賀北の百崎監督は20
-
-
センバツ高校野球大会、夢は夏に向かって
センバツ高校野球大会は今日、決勝戦を迎える。智弁学園vs高松商という、名門で強豪でありながら、決勝で
-
-
石毛宏典氏は中村奨成選手を絶賛、プロもマネをするべき打撃
石毛宏典氏は今年の夏の甲子園で、久々に注目したバッターがいたと話した。それは、広陵・中村奨成選手だっ
-
-
高校野球は練習方法を変えれば、まだまだ上手くなる(2)
ある高校の練習の指導に訪れた日野茂氏は、その練習方法とある出来事を経験して「高校野球は練習方法を工夫
-
-
小豆島と小豆島高校と甲子園
小豆島高校がセンバツ大会に出場、1-2で惜しくも敗れ甲子園1勝はならなかったが、落ち着いた戦いぶりを
-
-
石毛宏典氏の高校野球への提言
8月が終わり、高校野球は新チームの戦いが始まっている。この夏も各地で、甲子園で多くの選手がプレーした
-
-
【センバツ注目選手】遊撃手編~その1~ 仙台育英・平沢大河選手を元プロスカウトが評価する
今月21日に開幕するセンバツ高校野球大会が近づいてまいりました。3月13日には組み合わせ抽選会が行
-
-
センバツで躍動するか、期待の大型遊撃手たち
センバツ高校野球大会の組み合わせ抽選が、今週の金曜日に迫った。左腕投手に注目が集まる中で、大型遊撃手
-
-
高校野球の応援曲のルーツ~第3回:プロレス~
高校野球応援特集、第3回です。 第1回は東京六大学がルーツのもの、第2回は甲子園常連校がルーツの
- PREV
- 新・慶応義塾大野球部が始動、全国大会で優勝するために
- NEXT
- 人工芝も本物、野球塾の施設