育成ドラフト指名選手の支配下登録率はどのくらいか?
公開日:
:
プロ野球
2014年のドラフト会議は育成ドラフト会議で23人が指名されました。各球団の新入団選手発表でも紹介され、ドラフト1位の選手と同じように挨拶をするのですが、これから厳しい生き残り競争をしなければなりません。
意外と多くが支配下登録される
2005年から2013年までに育成ドラフト会議で指名された選手は157人。プロ入りした選手は156人で、そのうち支配下登録された選手は47人に上る。実に30%の選手が支配下登録されている。育成ドラフトでも指名されれば支配下登録選手になる可能性は十分あるよ、と言ってよい数字だと思う。
2005年から2014年までに育成ドラフトで指名された選手一覧
※2014年戦力外の選手は再契約などの可能性もある。
球団 | 年度 | 順位 | 指名選手 | 位置 | 所属 | 動向 |
巨人 | 2014 | 1 | 篠原 慎平 | 投手 | 四国ILplus・香川 | |
巨人 | 2014 | 2 | 川相 拓也 | 内野手 | 桜美林大卒 | |
巨人 | 2014 | 3 | 田中 貴也 | 捕手 | 山梨学院大 | |
巨人 | 2014 | 4 | 高橋 慎之介 | 投手 | 木更津総合高卒 | |
東京ヤクルト | 2014 | 1 | 中島 彰吾 | 投手 | 福岡大 | |
横浜DeNA | 2014 | 1 | 亀井 塔生 | 捕手 | 日星高 | |
中日 | 2014 | 1 | 佐藤 雄偉知 | 投手 | 東海大相模高 | 入団せず |
中日 | 2014 | 2 | 石垣 幸大 | 投手 | いなべ総合高 | |
中日 | 2014 | 3 | 藤吉 優 | 捕手 | 秀岳館高 | |
中日 | 2014 | 4 | 近藤 弘基 | 外野手 | 名城大 | |
広島 | 2014 | 1 | 松浦 耕大 | 捕手 | MSH医療専門学校 | |
広島 | 2014 | 2 | 木村 聡司 | 内野手 | 常葉橘高 | |
東北楽天 | 2014 | 1 | 八百板 卓丸 | 外野手 | 聖光学院高 | |
東北楽天 | 2014 | 2 | 大坂谷 啓生 | 外野手 | 青森中央学院大 | |
埼玉西武 | 2014 | 1 | 戸川 大輔 | 外野手 | 北海高 | |
福岡ソフトバンク | 2014 | 1 | 幸山 一大 | 外野手 | 富山第一高 | |
福岡ソフトバンク | 2014 | 2 | 齋藤 誠哉 | 投手 | 磐田東高 | |
福岡ソフトバンク | 2014 | 3 | 山下 亜文 | 投手 | 小松大谷高 | |
福岡ソフトバンク | 2014 | 4 | 堀内 汰門 | 捕手 | 山村国際高 | |
福岡ソフトバンク | 2014 | 5 | 柿木 映二 | 投手 | 柳川高 | |
福岡ソフトバンク | 2014 | 6 | 金子 将太 | 外野手 | 大間々高 | |
福岡ソフトバンク | 2014 | 7 | 河野 大樹 | 内野手 | NOMOベースボールクラブ | |
福岡ソフトバンク | 2014 | 8 | 中村 恵吾 | 投手 | BCL・富山 | |
巨人 | 2013 | 1 | 青山 誠 | 外野手 | 日本大 | 契約中 |
巨人 | 2013 | 2 | 長江 翔太 | 投手 | 大阪経済大 | 契約中 |
巨人 | 2013 | 3 | 北之園 隆生 | 投手 | 秀岳館高 | 契約中 |
横浜DeNA | 2013 | 1 | 砂田 毅樹 | 投手 | 明桜高 | 契約中 |
横浜DeNA | 2013 | 2 | 萬谷 康平 | 投手 | ミキハウスREDS | 2014年4月支配下 |
中日 | 2013 | 1 | 岸本 淳希 | 投手 | 敦賀気比高 | 契約中 |
中日 | 2013 | 2 | 橋爪 大佑 | 内野手 | 大阪商業大 | 契約中 |
千葉ロッテ | 2013 | 1 | 肘井 竜蔵 | 捕手 | 北条高 | 契約中 |
オリックス | 2013 | 1 | 東 弘明 | 内野手 | 四国ILplus・徳島 | 2014年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2013 | 1 | 石川 柊太 | 投手 | 創価大 | 契約中 |
福岡ソフトバンク | 2013 | 2 | 東方 伸友 | 投手 | 浜田商高 | 契約中 |
福岡ソフトバンク | 2013 | 3 | 曽根 海成 | 捕手 | 京都国際高 | 契約中 |
福岡ソフトバンク | 2013 | 4 | 張本 優大 | 捕手 | 佛教大 | 契約中 |
巨人 | 2012 | 1 | 田原 啓吾 | 投手 | 横浜高 | 契約中 |
巨人 | 2012 | 2 | 松冨 倫 | 内野手 | 別府大 | 2014年戦力外 |
横浜DeNA | 2012 | 1 | 今井 金太 | 投手 | 広島国際学院高 | 契約中 |
広島 | 2012 | 1 | 辻 空 | 投手 | 岐阜城北高 | 契約中 |
広島 | 2012 | 2 | 森下 宗 | 外野手 | 愛知工業大 | 契約中 |
東北楽天 | 2012 | 1 | 宮川 将 | 投手 | 大阪体育大 | 2013年6月支配下 |
埼玉西武 | 2012 | 1 | 水口 大地 | 内野手 | 四国ILplus・香川 | 契約中 |
オリックス | 2012 | 1 | 原 大輝 | 捕手 | BCL・信濃 | 契約中 |
オリックス | 2012 | 2 | 西川 拓喜 | 外野手 | BCL・福井 | 2013年7月支配下 |
福岡ソフトバンク | 2012 | 1 | 八木 健史 | 捕手 | BCL・群馬 | 2014年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2012 | 2 | 大滝 勇佑 | 外野手 | 地球環境高 | 契約中 |
福岡ソフトバンク | 2012 | 3 | 飯田 優也 | 投手 | 東京農業大北海道 | 2014年5月支配下 |
福岡ソフトバンク | 2012 | 4 | 宮崎 駿 | 外野手 | 三重中京大 | 契約中 |
巨人 | 2011 | 1 | 森 和樹 | 投手 | 市柏高 | 2014年戦力外 |
巨人 | 2011 | 2 | 土田 瑞樹 | 投手 | 四国ILplus・愛媛 | 2014年3月支配下 |
巨人 | 2011 | 3 | 柴田 章吾 | 投手 | 明治大 | 2014年戦力外 |
巨人 | 2011 | 4 | 芳川 庸 | 捕手 | 洛北高 | 2014年戦力外 |
巨人 | 2011 | 5 | 雨宮 敬 | 投手 | BCL・新潟 | 2014年戦力外 |
巨人 | 2011 | 6 | 渡辺 貴洋 | 投手 | BCL・新潟 | 2013年戦力外 |
東京ヤクルト | 2011 | 1 | 徳山 武陽 | 投手 | 立命館大 | 2013年5月支配下 |
東京ヤクルト | 2011 | 2 | 金伏 ウーゴ | 投手 | 白鴎大 | 2012年7月支配下 |
横浜DeNA | 2011 | 1 | 冨田 康祐 | 投手 | 四国ILplus・香川 | 2013年7月支配下 |
横浜DeNA | 2011 | 2 | 西森 将司 | 捕手 | 四国ILplus・香川 | 2013年7月支配下 |
阪神 | 2011 | 1 | 広神 聖哉 | 捕手 | BCL・群馬 | 2012年戦力外 |
広島 | 2011 | 1 | 富永 一 | 投手 | 四国ILplus・徳島 | 2013年戦力外 |
広島 | 2011 | 2 | 中村 真崇 | 外野手 | 四国ILplus・香川 | 2013年戦力外 |
広島 | 2011 | 3 | 塚田 晃平 | 投手 | 早稲田大 | 2013年戦力外 |
広島 | 2011 | 4 | 三家 和真 | 外野手 | 市和歌山高 | 2013年戦力外 |
東北楽天 | 2011 | 1 | 神保 貴宏 | 外野手 | トランシス | 2014年戦力外 |
埼玉西武 | 2011 | 1 | 藤澤 亨明 | 捕手 | 松本大 | 2013年7月支配下 |
オリックス | 2011 | 1 | 稲倉 大輝 | 外野手 | 国府高 | 2013年戦力外 |
オリックス | 2011 | 2 | 柿原 翔樹 | 内野手 | 鎮西高 | 2013年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2011 | 1 | 釜元 豪 | 外野手 | 西陵高 | 2014年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2011 | 2 | 亀沢 恭平 | 内野手 | 四国ILplus・香川 | 2014年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2011 | 3 | 三浦 翔太 | 投手 | 岩手大 | 2014年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2011 | 4 | 清水 貴之 | 投手 | BCL・群馬 | 2014年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2011 | 5 | 新崎 慎弥 | 内野手 | 日本文理大 | 2014年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2011 | 6 | 笹沼 明広 | 捕手 | オール足利クラブ | 2014年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2011 | 7 | 飯田 一弥 | 捕手 | 四国ILplus・高知 | 2013年戦力外 |
巨人 | 2010 | 1 | 和田 凌太 | 内野手 | 広島工高 | 2014年戦力外 |
巨人 | 2010 | 2 | 岸 敬祐 | 投手 | 四国九州IL・愛媛 | 2012年7月支配下 |
巨人 | 2010 | 3 | 福泉 敬大 | 投手 | 関西独立L・神戸 | 2011年戦力外 |
巨人 | 2010 | 4 | 荻野 貴幸 | 外野手 | 愛知工業大 | 2014年戦力外 |
巨人 | 2010 | 5 | 財前 貴男 | 内野手 | エイデン愛工大OBBLITZ | 2012年戦力外 |
巨人 | 2010 | 6 | 成瀬 功亮 | 投手 | 旭川実高 | 2014年戦力外 |
巨人 | 2010 | 7 | 川口 寛人 | 内野手 | 西多摩倶楽部 | 2011年戦力外 |
巨人 | 2010 | 8 | 丸毛 謙一 | 内野手 | 大阪経済大 | 2013年戦力外 |
千葉ロッテ | 2010 | 1 | 黒沢 翔太 | 投手 | 城西国際大 | 2013年7月支配下 |
千葉ロッテ | 2010 | 2 | 山口 祥吾 | 投手 | 立花学園高 | 2012年戦力外 |
千葉ロッテ | 2010 | 3 | 石田 淳也 | 投手 | NOMOベースボールクラブ | 2012年戦力外 |
東京ヤクルト | 2010 | 1 | 北野 洸貴 | 外野手 | 神奈川大 | 2012年戦力外 |
東京ヤクルト | 2010 | 2 | 上野 啓輔 | 投手 | 四国九州IL・香川 | 2012年戦力外 |
東京ヤクルト | 2010 | 3 | 佐藤 貴規 | 外野手 | 仙台育英高 | 2014年戦力外 |
東北楽天 | 2010 | 1 | 加藤 貴大 | 投手 | BCL・富山 | 2013年戦力外 |
東北楽天 | 2010 | 2 | 木村 謙吾 | 投手 | 仙台育英高 | 2014年戦力外 |
東北楽天 | 2010 | 3 | 川口 隼人 | 内野手 | 滋賀高島ベースボールクラブ | 2012年3月支配下 |
阪神 | 2010 | 1 | 阪口 哲也 | 内野手 | 市立和歌山高 | 2014年戦力外 |
阪神 | 2010 | 2 | 島本 浩也 | 投手 | 福知山成美高 | 2014年戦力外 |
阪神 | 2010 | 3 | 穴田 真規 | 内野手 | 箕面東高 | 2013年戦力外 |
広島 | 2010 | 1 | 山野 恭介 | 投手 | 明豊高 | 2013年戦力外 |
広島 | 2010 | 2 | 池ノ内 亮介 | 投手 | 中京学院大 | 2013年11月支配下 |
福岡ソフトバンク | 2010 | 1 | 安田 圭佑 | 外野手 | 四国九州IL・高知 | 2014年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2010 | 2 | 中原 大樹 | 内野手 | 鹿児島城西高 | 2014年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2010 | 3 | 伊藤 大智郎 | 投手 | 誉高 | 2014年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2010 | 4 | 千賀 滉大 | 投手 | 蒲郡高 | 2012年4月支配下 |
福岡ソフトバンク | 2010 | 5 | 牧原 大成 | 内野手 | 城北高 | 2012年6月支配下 |
福岡ソフトバンク | 2010 | 6 | 甲斐 拓也 | 捕手 | 楊志館高 | 2013年11月支配下 |
横浜DeNA | 2010 | 1 | 松下 一郎 | 捕手 | 関西外国語大 | 2013年戦力外 |
巨人 | 2009 | 1 | 星野 真澄 | 投手 | BCL・信濃 | 2010年3月支配下 |
巨人 | 2009 | 2 | 河野 元貴 | 捕手 | 九州国際大付高 | 2012年7月支配下 |
巨人 | 2009 | 3 | 陽川 尚将 | 内野手 | 金光大阪高 | 入団せず |
巨人 | 2009 | 4 | 大立 恭平 | 投手 | 岡山商科大 | 2012年4月支配下 |
巨人 | 2009 | 5 | 神田 直輝 | 投手 | 群馬大教育学部 | 2011年戦力外 |
千葉ロッテ | 2009 | 1 | 山室 公志郎 | 投手 | 青山学院大 | 2010年7月支配下 |
中日 | 2009 | 1 | 矢地 健人 | 投手 | 高岡法科大 | 2010年4月支配下 |
中日 | 2009 | 2 | 赤田 龍一郎 | 捕手 | 愛知大 | 2013年5月支配下 |
東京ヤクルト | 2009 | 1 | 曲尾 マイケ | 外野手 | 青森山田高 | 2012年戦力外 |
東京ヤクルト | 2009 | 2 | 麻生 知史 | 内野手 | 日本大国際関係学部 | 2012年戦力外 |
東北楽天 | 2009 | 1 | 松井 宏次 | 内野手 | 四国九州IL・長崎 | 2011年戦力外 |
阪神 | 2009 | 1 | 高田 周平 | 投手 | BCL・信濃 | 2011年戦力外 |
阪神 | 2009 | 2 | 田上 健一 | 外野手 | 創価大 | 2010年3月支配下 |
広島 | 2009 | 1 | 永川 光浩 | 投手 | 龍谷大 | 2014年戦力外 |
広島 | 2009 | 2 | 中村 亘佑 | 捕手 | 横浜商大付高 | 2014年戦力外 |
横浜DeNA | 2009 | 1 | 国吉 佑樹 | 投手 | 秀岳館高 | 2011年7月支配下 |
横浜DeNA | 2009 | 2 | 小林 公太 | 投手 | 多摩大聖ケ丘高 | 2012年戦力外 |
巨人 | 2008 | 1 | 杉山 晃紀 | 投手 | 綾部高 | 2011年戦力外 |
巨人 | 2008 | 2 | 尾藤 竜一 | 投手 | 岐阜城北高卒 | 2011年戦力外 |
巨人 | 2008 | 3 | 山本 和作 | 内野手 | 大阪学院大 | 2011年5月支配下 |
巨人 | 2008 | 4 | 福元 淳史 | 内野手 | NOMOベースボールクラブ | 2011年5月支配下 |
千葉ロッテ | 2008 | 1 | 木本 幸広 | 投手 | 日高高中津分校 | 2012年戦力外 |
千葉ロッテ | 2008 | 2 | 鈴江 彬 | 投手 | BCL・信濃 | 2012年戦力外 |
千葉ロッテ | 2008 | 3 | 角 晃多 | 内野手 | 東海大相模高 | 2012年7月支配下 |
千葉ロッテ | 2008 | 4 | 生山 裕人 | 内野手 | 四国九州IL・香川 | 2012年戦力外 |
千葉ロッテ | 2008 | 5 | 西野 勇士 | 投手 | 新湊高 | 2012年11月支配下 |
千葉ロッテ | 2008 | 6 | 岡田 幸文 | 外野手 | 全足利クラブ | 2009年3月支配下 |
千葉ロッテ | 2008 | 7 | 吉田 真史 | 外野手 | 太田工高 | 2011年戦力外 |
千葉ロッテ | 2008 | 8 | 田中 崇博 | 投手 | 八日市南高 | 2009年戦力外 |
中日 | 2008 | 1 | 加藤 聡 | 外野手 | 大阪産業大 | 2012年戦力外 |
中日 | 2008 | 2 | 小林 高也 | 外野手 | 東京弥生クラブ | 2012年戦力外 |
東京ヤクルト | 2008 | 1 | ミランダ・フェルナンデス | 投手 | 白鴎大 | 2013年戦力外 |
東京ヤクルト | 2008 | 2 | 塚本 浩二 | 投手 | 四国九州IL・香川 | 2010年戦力外 |
東北楽天 | 2008 | 1 | 森田 丈武 | 内野手 | 四国九州IL・香川 | 2011年戦力外 |
阪神 | 2008 | 1 | 野原 祐也 | 外野手 | BCL・富山 | 2009年7月支配下 |
阪神 | 2008 | 2 | 吉岡 興志 | 投手 | 常磐大 | 2012年戦力外 |
阪神 | 2008 | 3 | 藤井 宏政 | 内野手 | 加古川北高 | 2013年戦力外 |
広島 | 2008 | 1 | 松田 翔太 | 投手 | 金沢学院東高 | 2011年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2008 | 1 | 内田 好治 | 投手 | 大阪産業大 | 2011年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2008 | 2 | 二保 旭 | 投手 | 九州国際大付高 | 2012年7月支配下 |
福岡ソフトバンク | 2008 | 3 | 柳川 洋平 | 投手 | BCL・福井 | 2011年5月支配下 |
福岡ソフトバンク | 2008 | 4 | 猪本 健太郎 | 捕手 | 鎮西高 | 2013年11月支配下 |
福岡ソフトバンク | 2008 | 5 | 堂上 隼人 | 捕手 | 四国九州IL・香川 | 2009年3月支配下 |
オリックス | 2007 | 1 | 梶本 達哉 | 投手 | 四国IL・愛媛 | 2008年6月支配下 |
巨人 | 2007 | 1 | 籾山 幸徳 | 内野手 | 立命館大 | 2011年戦力外 |
巨人 | 2007 | 2 | 西村 優希 | 投手 | 遠軽高 | 2010年戦力外 |
巨人 | 2007 | 3 | 谷内田 敦士 | 捕手 | 北照高 | 2011年戦力外 |
千葉ロッテ | 2007 | 1 | 池田 健 | 投手 | 青藍泰斗高 | 2009年戦力外 |
千葉ロッテ | 2007 | 2 | 宮本 裕司 | 捕手 | 四国IL・高知 | 2009年3月支配下 |
千葉ロッテ | 2007 | 3 | 小林 憲幸 | 投手 | 四国IL・徳島 | 2009年戦力外 |
千葉ロッテ | 2007 | 4 | 白川 大輔 | 内野手 | 四国IL・高知 | 2009年戦力外 |
千葉ロッテ | 2007 | 5 | 大谷 龍次 | 外野手 | 日立製作所厚木 | 2009年戦力外 |
東京ヤクルト | 2007 | 1 | 小山田 貴雄 | 捕手 | 四国IL・高知 | 2009年戦力外 |
東北楽天 | 2007 | 1 | 内村 賢介 | 内野手 | BCL・石川 | 2008年7月支配下 |
阪神 | 2007 | 1 | 田中 慎太朗 | 内野手 | 立正大 | 2011年戦力外 |
広島 | 2007 | 1 | 山内 敬太 | 外野手 | 名城大 | 2010年戦力外 |
横浜DeNA | 2007 | 1 | 関口 雄大 | 外野手 | 滋賀大 | 2008年支配下 |
横浜DeNA | 2007 | 2 | 杉本 昌都 | 捕手 | 水戸短大付高 | 2010年戦力外 |
巨人 | 2006 | 1 | 鈴木 誠 | 投手 | JR東日本 | 2008年戦力外 |
巨人 | 2006 | 2 | 下山 学 | 外野手 | 青森大 | 2007年戦力外 |
巨人 | 2006 | 3 | 松本 哲也 | 外野手 | 専修大 | 2007年支配下 |
巨人 | 2006 | 4 | 隠善 智也 | 外野手 | 広島国際学院大 | 2008年3月支配下 |
巨人 | 2006 | 5 | 芦沢 明 | 内野手 | 前シダックス | 2007年戦力外 |
巨人 | 2006 | 6 | 作田 啓一 | 外野手 | 苫小牧駒澤大 | 2007年戦力外 |
巨人 | 2006 | 7 | 大抜 亮祐 | 投手 | 中京高 | 2009年戦力外 |
東京ヤクルト | 2006 | 1 | 伊藤 秀範 | 投手 | 四国IL・香川 | 2007年3月支配下 |
東北楽天 | 2006 | 1 | 金森 久朋 | 投手 | 西多摩クラブ | 2007年戦力外 |
東北楽天 | 2006 | 2 | 中村 真人 | 外野手 | シダックス | 2008年6月支配下 |
広島 | 2006 | 1 | 山中 達也 | 投手 | 丸亀城西高 | 2010年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2006 | 1 | 山田 大樹 | 投手 | つくば秀英高 | 2010年3月支配下 |
巨人 | 2005 | 1 | 山口 鉄也 | 投手 | 横浜商高卒 | 2007年4月支配下 |
中日 | 2005 | 1 | 竹下 哲史 | 内野手 | 名古屋商科大 | 2007年戦力外 |
中日 | 2005 | 2 | 加藤 光教 | 投手 | 法政大卒 | 2007年戦力外 |
広島 | 2005 | 1 | 中谷 翼 | 内野手 | 四国IL・愛媛 | 2013年戦力外 |
福岡ソフトバンク | 2005 | 1 | 小斉 祐輔 | 内野手 | 東農大生産学部 | 2006年5月支配下 |
福岡ソフトバンク | 2005 | 2 | 西山 道隆 | 投手 | 四国IL・愛媛 | 2006年5月支配下 |
楽な道ではない
しかし一度支配下に登録されても、再び育成契約選手となったり、または支配下となったものの選手枠の関係でその年に戦力外となったりと、育成選手の数が増えるにつれ、支配下登録されから生き残る事の厳しさが増している。
プロ野球選手になる以上、最終的には1軍で活躍することが目標となる。そこにたどり着くために、ドラフト会議で指名された選手に比べると非常に多くのハードルがあるのは間違いない。
新入団選手の発表で笑顔を並べるドラフト1位選手の、数倍の努力と運が必要になる。
(Professional baseball view 編集部)
関連記事
-
-
石毛宏典が西武の戦いに「普段通りやるしかない」
10年ぶりにパリーグ優勝を飾った西武ライオンズ、かつての黄金時代のキャプテンだった石毛宏典氏も待ち望
-
-
12球団ジュニアトーナメントとドラフト会議の指名
今年もNPBによる、12球団ジュニアトーナメント大会が、12月27日~29日に宮崎市で開催される。将
-
-
横浜DeNA・白崎浩之選手の4月23日のプレーを検証する
もう2週間前になるが、4月23日の巨人戦で2年目のショート・白崎浩之選手が3失策、初回にはファースト
-
-
オリックスの2015年のチーム構成
昨年、パリーグの優勝をあと1勝の差で逃したオリックス、シーズンオフには本気の補強を見せています。今
-
-
2015年のドラフト会議はどうなるのか?
2015年プロ野球ドラフト会議が10月22日に開催されることが決定した。昨年は早稲田大の有原航平投
-
-
プロ野球の秋季キャンプはなぜ地獄なのか
プロ野球は既に秋季キャンプが始まっている。長いシーズンの戦いを終えたプロ野球選手が、「地獄」と称され
-
-
大谷翔平選手の活躍とマーケティング戦略
6月19日、北海道日本ハムの大谷翔平選手が8回を投げて1安打11奪三振で無失点に抑えた。甲子園で見
-
-
石毛宏典氏、日本シリーズで一番強かったのは1985年の阪神
石毛宏典氏は、西武ライオンズの黄金期を戦い、11度の日本シリーズを経験し、8度の日本一に輝いている
-
-
横浜DeNA・山崎康晃投手がすごいのは投げる球だけではない
2014年に横浜DeNAにドラフト1位で指名され、新人最多セーブとなる37セーブを挙げて新人王獲得確
-
-
エースの系譜はあるのか?
プロ野球にもアマチュアの野球チームにも、エースという投手の存在がいるとチームが高いレベルで安定すると
- PREV
- 東京オリンピック、野球の実施の課題~その2~
- NEXT
- 鳥谷選手が抜ける意味